| Items | Model | #ch | Freq Gen | SAMS# | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 681-6241(981-8360) | *** | *** | 235 | ||
| 981-6051(Golden Pinto) | *** | *** | 28 | ||
| 981-6075(Pinto SSB) | *** | *** | 47 | ||
| 981-6200 | *** | *** | 51 | ||
| 981-6203(981-7461) | *** | *** | 216 | ||
| 981-6213(981-0649) Pinto 2 | 23 | XTL | 82 | ||
| 981-6216(981-3130) | *** | *** | 220 | ||
| 981-6218(981-8394) | *** | *** | 208 | ||
| 981-6221(981-8345) | *** | *** | 227 | ||
| 981-6225(981-8352) | *** | *** | 237 | ||
| 981-6235(981-0607) | *** | *** | 100 | ||
| 981-6237(981-8352) | *** | *** | 228 | ||
| 981-6240(981-3445) | *** | *** | 74 | ||
| 981-6247(981-3080) | *** | *** | 226 | ||
| 981-6255(981-7701) | *** | *** | 221 | ||
| 985-6050(Pinto 23) | *** | *** | 27 | ||
| 985-6055(Pinto Jr.) | *** | *** | 30 | ||
| 985-6060(Pinto 23B) | *** | *** | 28 | ||
| 6246 (981-8378) | 40 |
Microphone Wiring